〜 地球環境ウィジェット プロジェクト 〜
特別な機材は必要ありません。
パソコン、ディスプレイ、ネットワーク環境があれば、
あなたの科学館や学校で、今この瞬間の地球の様子を展示することができます。
地球環境ウィジェット プロジェクトは、ひまわり衛星がとらえたリアルタイムの地球画像を、科学館や教育施設で展示していただくためのプロジェクトです。
運営:地球環境ウィジェット プロジェクト
協力:太陽放射コンソーシアム / 地球研
| メーカー | 型番 | サイズ | 解像度 | 接続端子 |
|---|---|---|---|---|
| HP | V270 | 27インチ | 1920×1080 | HDMI, DVI-D, VGA |
| I-O DATA | FX 4K 552 | 55インチ | 3840×2160 | HDMI, DisplayPort, VGA |
| I-O DATA | FX 4K 552 | 55インチ | 3840×2160 | HDMI, DisplayPort, VGA |
| Panasonic | TH-P46ST3 | 46インチ | 1920×1080 | HDMI, D4端子, コンポジット |
| I-O DATA | LCD-M4K432XDB | 43インチ | 3840×2160 | HDMI, DisplayPort, VGA |
| I-O DATA | LCD-M4K492XDB | 49インチ | 3840×2160 | HDMI, DisplayPort, VGA |
| I-O DATA | LCD-M4K492XDB | 49インチ | 3840×2160 | HDMI, DisplayPort, VGA |
| JVC | GD-463D10 | 46インチ | 1920×1080 | HDMI |
| JVC | GD-463D10 | 46インチ | 1920×1080 | HDMI |
| JVC | GD-463D10 | 46インチ | 1920×1080 | HDMI |
| TOSHIBA | 65Z9X | 65インチ | 3840×2160 | HDMI, コンポーネント, ビデオ |
| ASUS | SonicMaster Premium(一体型PC) | 21.5インチ | 1920×1080 | USB, HDMI出力 |
| ASUS | SonicMaster Premium(一体型PC) | 21.5インチ | 1920×1080 | USB, HDMI出力 |
| EPSON | EB-485WT (プロジェクター) | - | 1280×800 | HDMI, VGA, USB |
| EPSON | EH-TW8200W (プロジェクター) | - | 1920×1080 | HDMI, VGA, コンポーネント |
地球環境ウィジェット プロジェクト
※ 本プロジェクトの内容は予告なく変更される場合があります。